附表:2014年水务局部门决算公开表
发布时间:2015-10-15
收入支出决算总表
| 部门:365bet真人体育 | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 701.98 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 1699.70 | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 2401.68 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 49 | |||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
| 23 | 51 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 2401.68 | 本年支出合计 | 52 | 2401.68 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
| 年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 54 | ||
| 27 | 55 | ||||
| 合计 | 28 | 2401.68 | 合计 | 56 | 2401.68 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表
| 部门: | 365bet真人体育 | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 2401.68 | 701.98 | 1699.70 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 2401.68 | 701.98 | 1699.70 | |||||
| 21303 | 水利 | 2401.68 | 701.98 | 1699.70 | |||||
| 2130301 | 行政运行 | 2401.68 | 701.98 | 1699.70 | |||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表
| 部门: | 365bet真人体育 | 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 2401.68 | 2401.68 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 2401.68 | 2401.68 | |||||
| 21303 | 水利 | 2401.68 | 2401.68 | |||||
| 2130301 | 行政运行 | 2401.68 | 2401.68 | |||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 部门:365bet真人体育 | 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 701.98 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 701.98 | 701.98 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | |||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 701.98 | 本年支出合计 | 53 | 701.98 | 701.98 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 54 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合计 | 29 | 701.98 | 合计 | 58 | 701.98 | 701.98 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 部门: | 365bet真人体育 | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 701.98 | 701.98 | |||
| 213 | 农林水支出 | 701.98 | 701.98 | ||
| 21303 | 水利 | 701.98 | 701.98 | ||
| 2130301 | 行政运行 | 701.98 | 701.98 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 部门: | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | |||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 部门: | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
主办单位:365bet真人体育
联系电话:0635—3282464 电子邮箱:dexswj@163.com
鲁ICP备05043197号